WINS

TIES

LOSSES

Details for Dieter Hußmann (69.18%) wins

Change Player:
Match No. Date Player 1   Player 2 Torunament Points before Points after Diff
330 2024-07-20 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Limburg Open 2024 1167 1163 -4
329 2024-07-20 Dieter Hußmann - Dieter Hoffmanns Limburg Open 2024 1159 1167 8
328 2024-07-20 Gerald Paar - Dieter Hußmann Limburg Open 2024 1151 1159 8
327 2024-07-20 Dieter Hußmann - Fabian Lengwenus Limburg Open 2024 1164 1151 -13
326 2024-07-20 Sascha Blättel - Dieter Hußmann Limburg Open 2024 1159 1164 5
325 2024-07-20 Dieter Hußmann - Werner Fischer Limburg Open 2024 1157 1159 2
324 2024-06-22 Manfred Brug - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2024 1153 1157 4
323 2024-06-22 Fabian Lengwenus - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2024 1146 1153 7
322 2024-06-22 Dieter Hußmann - Ulrich Heun Meerbusch Open 2024 1160 1146 -14
321 2024-06-22 Jogi Engler - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2024 1176 1160 -16
320 2024-06-22 Dieter Hußmann - Meerbusch Open 2024 1173 1176 3
319 2024-05-11 Dieter Hußmann - Marius Runge Hessen Open 2024 1162 1173 11
318 2024-05-11 Dieter Hußmann - Hubert Fluck Hessen Open 2024 1153 1162 9
317 2024-05-11 Fabian Lengwenus - Dieter Hußmann Hessen Open 2024 1146 1153 7
316 2024-05-11 Dieter Hußmann - Ulrich Heun Hessen Open 2024 1140 1146 6
315 2024-05-11 Michael Skeide - Dieter Hußmann Hessen Open 2024 1154 1140 -14
314 2024-03-02 Dieter Hußmann - Bernd Uhl Main-Kinzig Cup 2024 1162 1154 -8
313 2024-03-02 Dieter Hoffmanns - Dieter Hußmann Main-Kinzig Cup 2024 1155 1162 7
312 2024-03-02 Steffen Simon - Dieter Hußmann Main-Kinzig Cup 2024 1142 1155 13
311 2024-03-02 Dieter Hußmann - Willi Weigel Main-Kinzig Cup 2024 1137 1142 5
310 2024-03-02 Dieter Hußmann - Fabian Lengwenus Main-Kinzig Cup 2024 1128 1137 9
309 2024-03-02 Gerd Hirning - Dieter Hußmann Main-Kinzig Cup 2024 1141 1128 -13
308 2024-03-02 Dieter Hußmann - Manfred Brug Main-Kinzig Cup 2024 1137 1141 4
307 2024-01-27 Stefan Stadtmüller - Dieter Hußmann Team Trophy 2024 1146 1137 -9
306 2024-01-27 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Team Trophy 2024 1151 1146 -5
305 2023-12-02 Sascha Blättel - Dieter Hußmann Deutsche Meisterschaft 2023 1165 1151 -14
304 2023-12-02 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Deutsche Meisterschaft 2023 1171 1165 -6
303 2023-12-02 Dieter Hußmann - Fabian Lengwenus Deutsche Meisterschaft 2023 1164 1171 7
302 2023-12-02 Dieter Hußmann - Ralf Ries Deutsche Meisterschaft 2023 1160 1164 4
301 2023-11-01 Dieter Hußmann - Marius Runge WM 2023 1147 1160 13
300 2023-10-31 Dieter Hußmann - Mats Graff-Wang WM 2023 1137 1147 10
299 2023-10-30 Dieter Hußmann - Gerald Paar WM 2023 1128 1137 9
298 2023-07-01 Dieter Hußmann - Ralf Ries Limburg Open 2023 1145 1128 -17
297 2023-07-01 Dieter Hußmann - Klaus Wendel Limburg Open 2023 1141 1145 4
296 2023-07-01 Dieter Hußmann - Bernd Uhl Limburg Open 2023 1149 1141 -8
295 2023-07-01 Dieter Hußmann - Fabian Lengwenus Limburg Open 2023 1162 1149 -13
294 2023-06-10 Dieter Hußmann - Stefan Stadtmüller Meerbusch Open 2023 1152 1162 10
293 2023-06-10 Hubert Fluck - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2023 1161 1152 -9
292 2023-06-10 Gerald Paar - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2023 1154 1161 7
291 2023-06-10 Frank Bähren - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2023 1164 1154 -10
290 2023-06-10 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten Meerbusch Open 2023 1157 1164 7
289 2023-05-13 Bernd Uhl - Dieter Hußmann Hessen Open 2023 1166 1157 -9
288 2023-05-13 Dieter Hußmann - Frank Bähren Hessen Open 2023 1156 1166 10
287 2023-05-13 Volker Goetz - Dieter Hußmann Hessen Open 2023 1171 1156 -15
286 2023-05-13 Michael Skeide - Dieter Hußmann Hessen Open 2023 1186 1171 -15
285 2023-05-13 Dieter Hußmann - Dieter Hoffmanns Hessen Open 2023 1179 1186 7
284 2023-05-13 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten Hessen Open 2023 1172 1179 7
283 2023-04-22 Andreas Jahn - Dieter Hußmann Main-Kinzig-Cup 2023 1188 1172 -16
282 2023-04-22 Steffen Simon - Dieter Hußmann Main-Kinzig-Cup 2023 1200 1188 -12
281 2023-04-22 Marius Runge - Dieter Hußmann Main-Kinzig-Cup 2023 1210 1200 -10
280 2023-04-22 Dieter Hußmann - Henning Schumann Main-Kinzig-Cup 2023 1206 1210 4
279 2023-04-22 Dieter Hußmann - Jogi Engler Main-Kinzig-Cup 2023 1202 1206 4
278 2023-04-22 Dieter Hußmann - Fabian Lengwenus Main-Kinzig-Cup 2023 1194 1202 8
277 2023-04-22 Dieter Hußmann - Klaus Wendel Main-Kinzig-Cup 2023 1190 1194 4
276 2023-03-11 Dieter Hußmann - Henning Schumann European Championship 2023 1186 1190 4
275 2023-03-11 Stefan Stadtmüller - Dieter Hußmann European Championship 2023 1198 1186 -12
274 2023-03-11 Dieter Hußmann - Gerald Paar European Championship 2023 1191 1198 7
273 2023-03-11 Torben Hußmann - Dieter Hußmann European Championship 2023 1200 1191 -9
272 2023-03-11 Dieter Hußmann - Olav Hansson European Championship 2023 1189 1200 11
271 2023-03-11 Bård Snilsberg - Dieter Hußmann European Championship 2023 1207 1189 -18
270 2023-03-11 Dieter Hußmann - Sascha Blättel European Championship 2023 1203 1207 4
269 2023-03-11 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten European Championship 2023 1197 1203 6
268 2023-03-11 Gerd Hirning - Dieter Hußmann European Championship 2023 1214 1197 -17
267 2023-03-11 Dieter Hußmann - Peter Davis European Championship 2023 1209 1214 5
266 2023-01-29 Dieter Hußmann - Gerald Paar DM 2022 1223 1209 -14
265 2023-01-29 Dieter Hußmann - Bernd Uhl DM 2022 1214 1223 9
264 2023-01-29 Dieter Hußmann - Sebastian Runge DM 2022 1204 1214 10
263 2023-01-29 Dieter Hußmann - Marius Runge DM 2022 1215 1204 -11
262 2023-01-29 Dieter Hußmann - Volker Goetz DM 2022 1210 1215 5
261 2023-01-29 Oliver Schwarten - Dieter Hußmann DM 2022 1204 1210 6
260 2023-01-29 Dieter Hußmann - Volkmar Krech DM 2022 1200 1204 4
259 2022-10-22 Bernd Uhl - Dieter Hußmann Team Trophy 2022 1211 1200 -11
258 2022-10-22 Dieter Hußmann - Werner Fischer Team Trophy 2022 1209 1211 2
257 2022-10-22 Dieter Hußmann - Hubert Fluck Team Trophy 2022 1200 1209 9
256 2022-10-22 Stefan Stadtmüller - Dieter Hußmann Team Trophy 2022 1193 1200 7
255 2022-10-22 Dieter Hußmann - Torben Hußmann Team Trophy 2022 1202 1193 -9
254 2022-07-09 Dieter Hußmann - Hubert Fluck Limburg Open 2022 1192 1202 10
253 2022-07-09 Dieter Hußmann - Sebastian Runge Limburg Open 2022 1181 1192 11
252 2022-07-09 Dieter Hußmann - Fabian Lengwenus Limburg Open 2022 1195 1181 -14
251 2022-07-09 Dieter Hußmann - Klimis Touretzoglou Limburg Open 2022 1210 1195 -15
250 2022-07-09 Gerald Paar - Dieter Hußmann Limburg Open 2022 1204 1210 6
249 2022-07-09 Dieter Hußmann - Ralf Ries Limburg Open 2022 1201 1204 3
248 2022-06-25 Dieter Hußmann - Marius Runge Meerbusch Open 2022 1189 1201 12
247 2022-06-25 Dieter Hußmann - Sebastian Runge Meerbusch Open 2022 1177 1189 12
246 2022-06-25 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten Meerbusch Open 2022 1191 1177 -14
245 2022-06-25 Sascha Blättel - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2022 1186 1191 5
244 2022-06-25 Dieter Hußmann - Ralf Ries Meerbusch Open 2022 1182 1186 4
243 2022-05-14 Stefan Stadtmüller - Dieter Hußmann Hessen Open 2022 1194 1182 -12
242 2022-05-14 Dieter Hußmann - Gerald Paar Hessen Open 2022 1210 1194 -16
241 2022-05-14 Dieter Hußmann - Sebastian Runge Hessen Open 2022 1220 1210 -10
240 2022-05-14 Hubert Fluck - Dieter Hußmann Hessen Open 2022 1212 1220 8
239 2022-05-14 Dieter Hußmann - Dieter Hoffmanns Hessen Open 2022 1227 1212 -15
238 2022-05-14 Dieter Hußmann - Marco Lengwenus Hessen Open 2022 1224 1227 3
237 2022-03-12 Dieter Hußmann - Volker Goetz Selbold Cup 2022 1221 1224 3
236 2022-03-12 Dieter Hußmann - Bernd Uhl Selbold Cup 2022 1235 1221 -14
235 2022-03-12 Dieter Hußmann - Ulrich Heun Selbold Cup 2022 1252 1235 -17
234 2022-03-12 Dieter Hußmann - Jogi Engler Selbold Cup 2022 1248 1252 4
233 2022-03-12 Gerald Paar - Dieter Hußmann Selbold Cup 2022 1244 1248 4
232 2021-11-27 Frank Bähren - Dieter Hußmann DM 2021 1237 1244 7
231 2021-11-27 Sebastian Runge - Dieter Hußmann DM 2021 1228 1237 9
230 2021-11-27 Volker Goetz - Dieter Hußmann DM 2021 1225 1228 3
229 2021-11-27 Dieter Hußmann - Stefan Stadtmüller DM 2021 1219 1225 6
228 2021-11-27 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten DM 2021 1213 1219 6
227 2021-11-27 Dieter Hoffmanns - Dieter Hußmann DM 2021 1207 1213 6
226 2021-11-27 Dieter Hußmann - Andreas Jahn DM 2021 1203 1207 4
225 2020-08-15 Dieter Hußmann - Torben Hußmann Meerbusch Open 2020 1211 1203 -8
224 2020-08-15 Klimis Touretzoglou - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2020 1206 1211 5
223 2020-08-15 Dieter Hußmann - Ulrich Heun Meerbusch Open 2020 1223 1206 -17
222 2020-07-04 Timo Goetz - Dieter Hußmann Limburg Open 2020 1220 1223 3
221 2020-07-04 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten Limburg Open 2020 1214 1220 6
220 2020-07-04 Dieter Hußmann - Willi Weigel Limburg Open 2020 1232 1214 -18
219 2020-06-13 Dieter Hußmann - Torben Hußmann Hessen Open 2020 1240 1232 -8
218 2020-06-13 Dieter Hußmann - Sebastian Runge Hessen Open 2020 1232 1240 8
217 2020-06-13 Dieter Hußmann - Steffen Simon Hessen Open 2020 1227 1232 5
216 2020-06-13 Dieter Hußmann - Dieter Hoffmanns Hessen Open 2020 1222 1227 5
215 2020-06-13 Sascha Blättel - Dieter Hußmann Hessen Open 2020 1217 1222 5
214 2020-06-13 Dieter Hußmann - Volker Goetz Hessen Open 2020 1213 1217 4
213 2020-01-25 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Team Trophy 2019 1222 1213 -9
212 2020-01-25 Dieter Hußmann - Werner Fischer Team Trophy 2019 1220 1222 2
211 2020-01-25 Manfred Brug - Dieter Hußmann Team Trophy 2019 1219 1220 1
210 2020-01-25 Dieter Hußmann - Hubert Fluck Team Trophy 2019 1212 1219 7
209 2020-01-25 Stefan Stadtmüller - Dieter Hußmann Team Trophy 2019 1204 1212 8
208 2020-01-25 Dieter Hußmann - Bernd Uhl Team Trophy 2019 1197 1204 7
207 2019-11-30 Dieter Hußmann - Klimis Touretzoglou DM 2019 1192 1197 5
206 2019-11-30 Dieter Hußmann - Sascha Blättel DM 2019 1187 1192 5
205 2019-11-30 Dieter Hußmann - Bernd Uhl DM 2019 1179 1187 8
204 2019-11-30 Marius Runge - Dieter Hußmann DM 2019 1187 1179 -8
203 2019-11-30 Dieter Hußmann - Dieter Hoffmanns DM 2019 1179 1187 8
202 2019-11-01 Mats Graff-Wang - Dieter Hußmann WM 2019 1189 1179 -10
201 2019-11-01 Arnfinn Berg - Dieter Hußmann WM 2019 1204 1189 -15
200 2019-11-01 Dieter Hußmann - Steffen Simon WM 2019 1197 1204 7
199 2019-11-01 Dieter Hußmann - Peter Krappel WM 2019 1194 1197 3
198 2019-11-01 Dieter Hußmann - Marius Runge WM 2019 1183 1194 11
197 2019-11-01 Dieter Hußmann - Bård Snilsberg WM 2019 1179 1183 4
196 2019-08-17 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten Limburg Open 2019 1173 1179 6
195 2019-08-17 Dieter Hußmann - Stefan Stadtmüller Limburg Open 2019 1164 1173 9
194 2019-08-17 Dieter Hußmann - Gerd Hirning Limburg Open 2019 1160 1164 4
193 2019-08-17 Dieter Hußmann - Klimis Touretzoglou Limburg Open 2019 1155 1160 5
192 2019-08-17 Dieter Hußmann - Herbert Beinlich Limburg Open 2019 1150 1155 5
191 2019-06-15 Dieter Hußmann - Hubert Fluck Meerbusch Open 2019 1160 1150 -10
190 2019-06-15 Dieter Hußmann - Frank Bähren Meerbusch Open 2019 1173 1160 -13
189 2019-06-15 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten Meerbusch Open 2019 1168 1173 5
188 2019-06-15 Dieter Hußmann - Sebastian Runge Meerbusch Open 2019 1157 1168 11
187 2019-06-15 Oliver Schwarten - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2019 1152 1157 5
186 2019-06-15 Dieter Hußmann - Friedhelm Stiegen Meerbusch Open 2019 1149 1152 3
185 2019-05-25 Manfred Brug - Dieter Hußmann Hessen Open 2019 1146 1149 3
184 2019-05-25 Dieter Hußmann - Oliver Kögler Hessen Open 2019 1160 1146 -14
183 2019-05-25 Dieter Hußmann - Gerald Paar Hessen Open 2019 1156 1160 4
182 2019-05-25 Dieter Hußmann - Dieter Hoffmanns Hessen Open 2019 1168 1156 -12
181 2019-03-10 Dieter Hußmann - Bernd Uhl European Championship 2019 1180 1168 -12
180 2019-03-10 Trevor Seaman - Dieter Hußmann European Championship 2019 1196 1180 -16
179 2019-03-10 Dieter Hußmann - Hubert Fluck European Championship 2019 1188 1196 8
178 2019-03-10 Dieter Hußmann - Stefan Stadtmüller European Championship 2019 1180 1188 8
177 2019-03-10 Oliver Schwarten - Dieter Hußmann European Championship 2019 1175 1180 5
176 2019-03-10 Dieter Hußmann - Peter Davis European Championship 2019 1168 1175 7
175 2019-03-10 Bernd Uhl - Dieter Hußmann European Championship 2019 1181 1168 -13
174 2019-03-10 Dieter Hußmann - Hallvard Flatland European Championship 2019 1173 1181 8
173 2019-03-10 Dieter Hußmann - Herman Slump European Championship 2019 1169 1173 4
172 2019-01-19 Dieter Hußmann - Stefan Stadtmüller Selbold Cup 2019 1180 1169 -11
171 2019-01-19 Steffen Simon - Dieter Hußmann Selbold Cup 2019 1175 1180 5
170 2018-11-10 Manfred Brug - Dieter Hußmann Team Trophy 2018 1172 1175 3
169 2018-11-10 Dieter Hußmann - Heinz Zengerle Team Trophy 2018 1188 1172 -16
168 2018-11-10 Stefan Stadtmüller - Dieter Hußmann Team Trophy 2018 1200 1188 -12
167 2018-11-10 Dieter Hußmann - Hubert Fluck Team Trophy 2018 1194 1200 6
166 2018-11-10 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten Team Trophy 2018 1211 1194 -17
165 2018-09-22 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Niederrhein Cup 2018 1218 1211 -7
164 2018-09-22 Dieter Hußmann - Bernd Uhl Niederrhein Cup 2018 1213 1218 5
163 2018-09-22 Dieter Hoffmanns - Dieter Hußmann Niederrhein Cup 2018 1205 1213 8
162 2018-09-22 Klimis Touretzoglou - Dieter Hußmann Niederrhein Cup 2018 1201 1205 4
161 2018-09-22 Marius Runge - Dieter Hußmann Niederrhein Cup 2018 1213 1201 -12
160 2018-09-22 Dieter Hußmann - Sascha Blättel Niederrhein Cup 2018 1210 1213 3
159 2018-08-18 Dominik Hirning - Dieter Hußmann Hessen Open 2018 1205 1210 5
158 2018-08-18 Dieter Hußmann - Hubert Fluck Hessen Open 2018 1199 1205 6
157 2018-08-18 Dieter Hußmann - Dieter Hoffmanns Hessen Open 2018 1213 1199 -14
156 2018-08-18 Klimis Touretzoglou - Dieter Hußmann Hessen Open 2018 1209 1213 4
155 2018-06-30 Dieter Hußmann - Dominik Hirning Meerbusch Open 2018 1204 1209 5
154 2018-06-30 Sebastian Runge - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2018 1217 1204 -13
153 2018-06-30 Dieter Hußmann - Marius Runge Meerbusch Open 2018 1209 1217 8
152 2018-06-30 Dieter Hußmann - Hans Schumacher Meerbusch Open 2018 1207 1209 2
151 2018-05-27 Bernd Uhl - Dieter Hußmann DM 2018 1222 1207 -15
150 2018-05-27 Dieter Hußmann - Sebastian Runge DM 2018 1216 1222 6
149 2018-05-27 Dieter Hußmann - Stefan Stadtmüller DM 2018 1207 1216 9
148 2018-05-27 Klimis Touretzoglou - Dieter Hußmann DM 2018 1204 1207 3
147 2018-05-27 Dieter Hußmann - Werner Fischer DM 2018 1200 1204 4
146 2018-04-30 Dieter Hußmann - Stefan Stadtmüller Vienna Open 2018 1213 1200 -13
145 2018-04-30 Dieter Hußmann - Fabian Lengwenus Vienna Open 2018 1209 1213 4
144 2018-02-24 Dominik Hirning - Dieter Hußmann Selbold Cup 2018 1203 1209 6
143 2018-02-24 Dieter Hußmann - Jogi Engler Selbold Cup 2018 1199 1203 4
142 2018-02-24 Dieter Hußmann - Klimis Touretzoglou Selbold Cup 2018 1196 1199 3
141 2018-02-24 Rolf Kissmann - Dieter Hußmann Selbold Cup 2018 1193 1196 3
140 2018-02-24 Dieter Hußmann - Manfred Brug Selbold Cup 2018 1189 1193 4
139 2017-11-25 Steffen Simon - Dieter Hußmann DM 2017 1184 1189 5
138 2017-11-25 Dieter Hußmann - Jogi Engler DM 2017 1179 1184 5
137 2017-11-25 Dieter Hußmann - Frank Bähren DM 2017 1173 1179 6
136 2017-10-28 Dieter Hußmann - Manfred Brug Team Trophy 2017 1169 1173 4
135 2017-10-28 Heinz Zengerle - Dieter Hußmann Team Trophy 2017 1165 1169 4
134 2017-10-28 Dieter Hußmann - Stefan Stadtmüller Team Trophy 2017 1178 1165 -13
133 2017-10-28 Hubert Fluck - Dieter Hußmann Team Trophy 2017 1188 1178 -10
132 2017-10-28 Dieter Hußmann - Dieter Hoffmanns Team Trophy 2017 1181 1188 7
131 2017-08-12 Dieter Hußmann - Horst Bähren Hessen Open 2017 1179 1181 2
130 2017-08-12 Dieter Hußmann - Sebastian Runge Hessen Open 2017 1170 1179 9
129 2017-08-12 Klimis Touretzoglou - Dieter Hußmann Hessen Open 2017 1165 1170 5
128 2017-08-12 Dieter Hußmann - Heinz Zengerle Hessen Open 2017 1160 1165 5
127 2017-06-24 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2017 1164 1160 -4
126 2017-06-24 Sebastian Runge - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2017 1154 1164 10
125 2017-06-24 Dieter Hußmann - Bernd Uhl Meerbusch Open 2017 1147 1154 7
124 2017-06-24 Dominik Hirning - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2017 1161 1147 -14
123 2017-03-06 Dieter Hußmann - Hubert Fluck European Championship 2017 1172 1161 -11
122 2017-03-06 Marius Runge - Dieter Hußmann European Championship 2017 1183 1172 -11
121 2017-03-06 Dieter Hußmann - Olav Hansson European Championship 2017 1172 1183 11
120 2017-03-06 Petter Nielsen-Berg - Dieter Hußmann European Championship 2017 1166 1172 6
119 2017-03-06 Petter Jørgensen - Dieter Hußmann European Championship 2017 1184 1166 -18
118 2017-03-06 Dieter Hußmann - Sebastian Runge European Championship 2017 1186 1184 -2
117 2017-03-06 Trevor Seaman - Dieter Hußmann European Championship 2017 1182 1186 4
116 2017-03-06 Dieter Hußmann - Hallvard Flatland European Championship 2017 1193 1182 -11
115 2017-03-06 Dieter Hußmann - Jogi Engler European Championship 2017 1189 1193 4
114 2017-02-11 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Selbold Cup 2017 1195 1189 -6
113 2017-02-11 Dieter Hußmann - Jogi Engler Selbold Cup 2017 1191 1195 4
112 2017-02-11 Dieter Hußmann - Adi Schwarten Selbold Cup 2017 1188 1191 3
111 2017-02-11 Horst Bähren - Dieter Hußmann Selbold Cup 2017 1186 1188 2
110 2016-11-26 Stefan Stadtmüller - Dieter Hußmann DM 2016 1180 1186 6
109 2016-11-26 Frank Bähren - Dieter Hußmann DM 2016 1195 1180 -15
108 2016-11-26 Jogi Engler - Dieter Hußmann DM 2016 1191 1195 4
107 2016-11-26 Bernd Uhl - Dieter Hußmann DM 2016 1186 1191 5
106 2016-11-26 Dieter Hußmann - Rolf Kissmann DM 2016 1183 1186 3
105 2016-11-26 Dominik Hirning - Dieter Hußmann DM 2016 1199 1183 -16
104 2016-10-28 Dominik Hirning - Dieter Hußmann WM 2016 1195 1199 4
103 2016-10-28 Dieter Hußmann - Peter Davis WM 2016 1190 1195 5
102 2016-08-27 Dieter Hußmann - Sascha Blättel Hessen Open 2016 1186 1190 4
101 2016-08-27 Dieter Hußmann - Marcel Hinkel Hessen Open 2016 1182 1186 4
100 2016-08-27 Dieter Hußmann - Jogi Engler Hessen Open 2016 1177 1182 5
99 2016-08-27 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Hessen Open 2016 1184 1177 -7
98 2016-08-27 Dieter Hußmann - Stefan Stadtmüller Hessen Open 2016 1200 1184 -16
97 2016-08-27 Klimis Touretzoglou - Dieter Hußmann Hessen Open 2016 1197 1200 3
96 2016-08-27 Dieter Hußmann - Gerald Paar Hessen Open 2016 1193 1197 4
95 2016-06-26 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2016 1201 1193 -8
94 2016-06-26 Dieter Hußmann - Steffen Simon Meerbusch Open 2016 1196 1201 5
93 2016-06-26 Dieter Hußmann - Dominik Hirning Meerbusch Open 2016 1193 1196 3
92 2016-06-26 Dieter Hußmann - Adi Schwarten Meerbusch Open 2016 1191 1193 2
91 2016-06-26 Dieter Hußmann - Rolf Kissmann Meerbusch Open 2016 1188 1191 3
90 2016-06-26 Dieter Hußmann - Horst Bähren Meerbusch Open 2016 1185 1188 3
89 2016-05-07 Roger Garwood - Dieter Hußmann Int. Friendly UK - GER 2016 1181 1185 4
88 2016-05-07 Martin Wanger - Dieter Hußmann Int. Friendly UK - GER 2016 1177 1181 4
87 2016-05-07 Dieter Hußmann - Peter Davis Int. Friendly UK - GER 2016 1172 1177 5
86 2016-05-07 Roger Garwood - Dieter Hußmann Int. Friendly UK - GER 2016 1168 1172 4
85 2016-03-12 Dieter Hußmann - Bernd Uhl Selbold Cup 2016 1161 1168 7
84 2016-03-12 Dieter Hußmann - Hubert Fluck Selbold Cup 2016 1153 1161 8
83 2016-03-12 Dieter Hußmann - Rolf Kissmann Selbold Cup 2016 1149 1153 4
82 2016-03-12 Dieter Hußmann - Adi Schwarten Selbold Cup 2016 1147 1149 2
81 2016-03-12 Stefan Stadtmüller - Dieter Hußmann Selbold Cup 2016 1141 1147 6
80 2016-03-12 Dieter Hußmann - Steffen Simon Selbold Cup 2016 1136 1141 5
79 2015-11-30 Willi Stürz - Dieter Hußmann DM 2015 1131 1136 5
78 2015-11-30 Dieter Hußmann - Frank Bähren DM 2015 1126 1131 5
77 2015-10-30 Dieter Hußmann - Pål Gjelseth WM 2015 1116 1126 10
76 2015-10-30 Dieter Hußmann - Petter Bye WM 2015 1129 1116 -13
75 2015-10-30 Dieter Hußmann - Pål Gjelseth WM 2015 1140 1129 -11
74 2015-06-13 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2015 1146 1140 -6
73 2015-06-13 Dieter Hußmann - Marius Runge Meerbusch Open 2015 1137 1146 9
72 2015-06-13 Frank Bähren - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2015 1132 1137 5
71 2015-06-13 Horst Bähren - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2015 1127 1132 5
70 2015-06-13 Dieter Hußmann - Adi Schwarten Meerbusch Open 2015 1123 1127 4
69 2015-04-25 Dieter Hußmann - Hubert Fluck Linter Shuffleboard Cup2015 1138 1123 -15
68 2015-04-25 Dieter Hußmann - Dieter Hoffmanns Linter Shuffleboard Cup2015 1130 1138 8
67 2015-04-25 Adi Schwarten - Dieter Hußmann Linter Shuffleboard Cup2015 1126 1130 4
66 2015-04-25 Torben Hußmann - Dieter Hußmann Linter Shuffleboard Cup2015 1132 1126 -6
65 2015-02-21 Dieter Hußmann - Frank Bähren Selbold Cup 2015 1127 1132 5
64 2015-02-21 Oliver Schwarten - Dieter Hußmann Selbold Cup 2015 1141 1127 -14
63 2015-02-21 Sebastian Runge - Dieter Hußmann Selbold Cup 2015 1129 1141 12
62 2015-02-21 Dieter Hußmann - Marcel Hinkel Selbold Cup 2015 1123 1129 6
61 2015-02-21 Moritz Müller - Dieter Hußmann Selbold Cup 2015 1118 1123 5
60 2014-11-29 Oliver Schwarten - Dieter Hußmann DM 2014 1112 1118 6
59 2014-11-29 Dieter Hußmann - Manfred Onnertz DM 2014 1107 1112 5
58 2014-11-29 Dieter Hußmann - Frank Bähren DM 2014 1102 1107 5
57 2014-11-29 Sebastian Runge - Dieter Hußmann DM 2014 1111 1102 -9
56 2014-11-29 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten DM 2014 1126 1111 -15
55 2014-11-29 Adi Schwarten - Dieter Hußmann DM 2014 1142 1126 -16
54 2014-11-29 Dieter Hußmann - Moritz Müller DM 2014 1137 1142 5
53 2014-06-15 Frank Bähren - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2014 1133 1137 4
52 2014-06-15 Willi Hußmann - Dieter Hußmann Meerbusch Open 2014 1128 1133 5
51 2014-06-15 Dieter Hußmann - Yannik Von der Weyden Meerbusch Open 2014 1143 1128 -15
50 2014-06-15 Dieter Hußmann - Rolf Kissmann Meerbusch Open 2014 1138 1143 5
49 2014-04-06 Dieter Hußmann - Frode Rydjord Int. Friendly GER - NOR 2014 1132 1138 6
48 2014-04-06 Olav Hansson - Dieter Hußmann Int. Friendly GER - NOR 2014 1123 1132 9
47 2014-04-05 Dieter Hußmann - Hallvard Flatland Int. Friendly GER - NOR 2014 1112 1123 11
46 2014-04-05 Mats Graff-Wang - Dieter Hußmann Int. Friendly GER - NOR 2014 1122 1112 -10
45 2014-04-05 Dieter Hußmann - Petter Nielsen-Berg Int. Friendly GER - NOR 2014 1115 1122 7
44 2014-04-05 Arnfinn Berg - Dieter Hußmann Int. Friendly GER - NOR 2014 1107 1115 8
43 2014-04-05 Dieter Hußmann - Pål Gjelseth Int. Friendly GER - NOR 2014 1120 1107 -13
42 2014-03-27 Dieter Hußmann - Michael Storch Hessen Liga 2014 1115 1120 5
41 2014-02-22 Sebastian Runge - Dieter Hußmann Selbold Cup 2014 1105 1115 10
40 2014-02-22 Michael Storch - Dieter Hußmann Selbold Cup 2014 1100 1105 5
39 2014-02-22 Dieter Hußmann - Adi Schwarten Selbold Cup 2014 1095 1100 5
38 2014-02-22 Dieter Hußmann - Frank Bähren Selbold Cup 2014 1089 1095 6
37 2014-02-22 Dieter Hußmann - Jogi Engler Selbold Cup 2014 1081 1089 8
36 2013-11-30 Marius Runge - Dieter Hußmann DM 2013 1070 1081 11
35 2013-11-30 Dieter Hußmann - Oliver Schwarten DM 2013 1083 1070 -13
34 2013-11-30 Willi Stürz - Dieter Hußmann DM 2013 1076 1083 7
33 2013-11-30 Dieter Hußmann - Dieter Wüllner DM 2013 1067 1076 9
32 2013-11-30 Dieter Hußmann - Michael Storch DM 2013 1059 1067 8
31 2013-10-25 Arnfinn Berg - Dieter Hußmann WM 2013 1051 1059 8
30 2013-10-05 Torben Hußmann - Dieter Hußmann DM 2012 1059 1051 -8
29 2013-10-05 Sebastian Runge - Dieter Hußmann DM 2012 1048 1059 11
28 2013-10-05 Bernd Uhl - Dieter Hußmann DM 2012 1039 1048 9
27 2013-06-15 Dieter Hußmann - Adi Schwarten Meerbusch Open 2013 1052 1039 -13
