Ranking Diff Name Country No. of Games Points
1 - Hußmann, Torben Flag German 287 1351
2 - Runge, Marius Flag German 248 1206
3 +1 Stadtmüller, Stefan Flag German 252 1188
4 +6 Fluck, Hubert Flag German 248 1170
4 +3 Simon, Steffen Flag German 201 1170
6 - Hußmann, Dieter Flag German 331 1163
7 +1 Flatland, Hallvard Flag Norway 340 1157
8 +1 Bähren, Frank Flag German 183 1153
9 +4 Bergseng, Lars Flag Norway 142 1150
10 -5 Hansson, Olav Flag Norway 337 1148
10 +1 Runge, Sebastian Flag German 297 1148
12 -9 Uhl, Bernd Flag German 211 1142
13 -1 Graff-Wang, Mats Flag Norway 294 1140
14 - Berg, Arnfinn Flag Norway 267 1111
15 +2 Hoffmanns, Dieter Flag German 264 1109
16 -1 Paar, Gerald Flag Austria 166 1095
17 +3 Skeide, Michael Flag German 42 1090
18 - Kögler, Oliver Flag German 67 1088
19 +2 Touretzoglou, Klimis Flag German 134 1066
20 +2 Cegiela, Lukasz Flag German 20 1062
21 -5 Hirning, Gerd Flag German 126 1061
22 -3 Lengwenus, Fabian Flag German 101 1060
23 - Christmann, Uwe Flag German 15 1056
24 - Davis, Peter Flag United Kingdom 44 1054
25 - Gjelseth, Pål Flag Norway 238 1051
26 - Goetz, Volker Flag German 89 1046
27 +2 Engler, Jogi Flag German 211 1044
28 -1 Hirning, Dominik Flag German 88 1037
29 +2 Davis, Sean Flag United Kingdom 33 1030
30 -2 Jørgensen, Petter Flag Norway 204 1028
30 +4 Rydjord, Frode Flag Norway 160 1028
32 +1 Hastrich, Holger Flag German 9 1026
33 -4 Blättel, Sascha Flag German 180 1022
34 +1 Biles, Alan Flag United Kingdom 11 1015
35 -3 Heun, Ulrich Flag German 145 1014
36 - Kögler, Julius Flag German 5 1012
37 - Bliksmark, Tom Flag Norway 12 1009
38 +29 Hansen-Tangen, Terje Flag German 8 1004
39 +5 Snilsberg, Didrik Flag Norway 14 997
40 - Jahn, Andreas Flag German 47 992
41 - Seaman, Trevor Flag United Kingdom 42 991
42 - Schwarten, Oliver Flag German 268 979
42 +1 Knierim, Joshua Flag German 6 979
44 +3 Ries, Ralf Flag German 54 975
45 +4 Brug, Manfred Flag German 115 969
46 -7 Sælen, Erik Flag Norway 170 967
46 - Schumann, Henning Flag German 58 967
48 +4 Weigel, Willi Flag German 59 966
49 -11 Nielsen-Berg, Petter Flag Norway 290 960
50 +17 Andersson, Tom Flag Norway 111 950
51 +16 Römer, Phillipp Flag German 6 949
52 +2 Wickmann, Tor Flag Norway 91 948
52 -4 Wendel, Klaus Flag German 16 948
54 -9 Snilsberg, Bård Flag Norway 205 938
54 -4 Hanssen-Tangen, Terje Flag Norway 172 938
56 -5 Lengwenus, Marco Flag German 32 934
57 -5 Sammel, Bernhard Flag German 18 932
58 -3 Krech, Volkmar Flag German 25 920
59 -3 Stiegen, Friedhelm Flag German 73 918
60 - Tobiasson, Bård Flag Norway 71 911
61 +6 Pettersson, Erik Flag Norway 103 910
62 -4 Lyberg, Karl Petter Flag Norway 26 907
63 -4 Cavill, David Flag United Kingdom 17 902
64 -3 Fischer, Werner Flag German 82 888
65 -8 Rygg, Arild Flag Norway 85 880
66 -4 Onnertz, Manfred Flag German 66 849
67 -4 Bähren, Horst Flag German 159 846