Ranking Diff Name Country No. of Games Points
1 - Hußmann, Torben Flag German 267 1308
2 +2 Runge, Sebastian Flag German 281 1229
3 -1 Uhl, Bernd Flag German 195 1227
4 -1 Runge, Marius Flag German 227 1219
5 - Simon, Steffen Flag German 181 1191
6 - Stadtmüller, Stefan Flag German 229 1160
7 +1 Hansson, Olav Flag Norway 327 1159
8 +1 Flatland, Hallvard Flag Norway 330 1154
9 +2 Bähren, Frank Flag German 183 1153
10 -3 Hußmann, Dieter Flag German 306 1151
11 -2 Fluck, Hubert Flag German 226 1140
12 - Graff-Wang, Mats Flag Norway 282 1128
13 - Bergseng, Lars Flag Norway 136 1122
14 - Berg, Arnfinn Flag Norway 267 1111
15 - Paar, Gerald Flag Austria 148 1103
16 +1 Lengwenus, Fabian Flag German 81 1094
17 -1 Kögler, Oliver Flag German 67 1088
18 - Touretzoglou, Klimis Flag German 134 1066
19 +15 Blättel, Sascha Flag German 161 1063
20 -1 Cegiela, Lukasz Flag German 20 1062
21 -1 Davis, Peter Flag United Kingdom 44 1054
22 -1 Gjelseth, Pål Flag Norway 238 1051
23 +4 Goetz, Volker Flag German 68 1043
24 -2 Heun, Ulrich Flag German 124 1042
25 +4 Schwarten, Oliver Flag German 254 1037
25 -1 Hirning, Dominik Flag German 88 1037
27 -2 Jørgensen, Petter Flag Norway 194 1035
28 -2 Hirning, Gerd Flag German 103 1034
29 -6 Hoffmanns, Dieter Flag German 244 1033
30 -2 Davis, Sean Flag United Kingdom 33 1030
31 -2 Skeide, Michael Flag German 27 1027
32 -1 Hastrich, Holger Flag German 9 1026
33 -1 Rydjord, Frode Flag Norway 150 1017
34 -1 Biles, Alan Flag United Kingdom 11 1015
35 - Kögler, Julius Flag German 5 1012
36 - Bliksmark, Tom Flag Norway 12 1009
37 +2 Christmann, Uwe Flag German 10 1006
38 +2 Nielsen-Berg, Petter Flag Norway 283 1003
39 -2 Engler, Jogi Flag German 188 997
40 +2 Sælen, Erik Flag Norway 167 996
41 +2 Seaman, Trevor Flag United Kingdom 42 991
42 +2 Weigel, Willi Flag German 42 983
43 -2 Jahn, Andreas Flag German 44 980
44 +1 Knierim, Joshua Flag German 6 979
45 +1 Snilsberg, Didrik Flag Norway 6 976
46 -9 Schumann, Henning Flag German 49 971
47 - Snilsberg, Bård Flag Norway 196 969
48 - Ries, Ralf Flag German 37 949
49 - Wendel, Klaus Flag German 16 948
50 - Hanssen-Tangen, Terje Flag Norway 172 938
51 +1 Lengwenus, Marco Flag German 32 934
52 +1 Brug, Manfred Flag German 100 933
53 +1 Sammel, Bernhard Flag German 18 932
54 +1 Wickmann, Tor Flag Norway 85 929
55 +1 Stiegen, Friedhelm Flag German 69 917
55 +1 Berger, Torbjørn Flag German 11 917
57 +1 Rygg, Arild Flag Norway 81 911
57 -6 Krech, Volkmar Flag German 13 911
59 - Lyberg, Karl Petter Flag Norway 26 907
60 - Cavill, David Flag United Kingdom 17 902
61 - Pettersson, Erik Flag Norway 100 898
62 - Fischer, Werner Flag German 70 881
63 - Tobiasson, Bård Flag Norway 62 872
64 +1 Onnertz, Manfred Flag German 66 849
65 -1 Bähren, Horst Flag German 159 846