Ranking Diff Name Country No. of Games Points
1 - Hußmann, Torben Flag German 305 1375
2 - Runge, Marius Flag German 266 1268
3 - Fluck, Hubert Flag German 265 1189
4 - Runge, Sebastian Flag German 318 1180
5 - Hußmann, Dieter Flag German 349 1162
6 +4 Hansson, Olav Flag Norway 343 1161
7 -1 Simon, Steffen Flag German 216 1157
8 +3 Graff-Wang, Mats Flag Norway 300 1156
9 -1 Bähren, Frank Flag German 183 1153
10 -1 Bergseng, Lars Flag Norway 142 1150
11 -5 Flatland, Hallvard Flag Norway 345 1141
12 - Stadtmüller, Stefan Flag German 262 1122
13 - Berg, Arnfinn Flag Norway 267 1111
14 - Uhl, Bernd Flag German 228 1109
15 - Hoffmanns, Dieter Flag German 279 1105
16 - Goetz, Volker Flag German 105 1104
17 - Lengwenus, Fabian Flag German 122 1099
18 - Heun, Ulrich Flag German 165 1081
19 - Christmann, Uwe Flag German 18 1077
20 - Skeide, Michael Flag German 57 1075
21 - Paar, Gerald Flag Austria 185 1063
22 - Cegiela, Lukasz Flag German 20 1062
23 - Davis, Peter Flag United Kingdom 44 1054
24 - Hirning, Gerd Flag German 141 1039
25 - Davis, Sean Flag United Kingdom 33 1030
26 - Rydjord, Frode Flag Norway 160 1028
27 +1 Schwarten, Oliver Flag German 284 1023
28 -2 Jørgensen, Petter Flag Norway 207 1016
28 +4 Hansen-Tangen, Terje Flag Norway 11 1016
30 -1 Biles, Alan Flag United Kingdom 11 1015
31 -1 Ries, Ralf Flag German 71 1011
32 -1 Walter, Thomas Flag German 12 1009
33 - Engler, Jogi Flag German 227 1002
34 +1 Westphal, Christian Flag German 5 992
35 +1 Blättel, Sascha Flag German 191 988
35 +1 Jahn, Andreas Flag German 52 988
37 +24 Aas, Erik Flag Norway 9 986
38 - Veyhelmann, Joachim Flag German 17 981
39 -5 Snilsberg, Didrik Flag Norway 19 972
40 -1 Weigel, Willi Flag German 71 971
41 +7 Snilsberg, Bård Flag Norway 210 968
42 -2 Sælen, Erik Flag Norway 170 967
43 -2 Schumann, Henning Flag German 62 965
44 -2 Nielsen-Berg, Petter Flag Norway 290 960
45 -2 Andersson, Tom Flag Norway 111 950
46 -2 Römer, Phillipp Flag German 6 949
47 -2 Wendel, Klaus Flag German 16 948
48 -3 Wickmann, Tor Flag Norway 95 946
49 -2 Brug, Manfred Flag German 131 939
50 -2 Hanssen-Tangen, Terje Flag Norway 172 938
51 -1 Krech, Volkmar Flag German 31 934
52 -1 Lengwenus, Marco Flag German 33 925
53 -1 Stiegen, Friedhelm Flag German 73 918
54 +1 Pettersson, Erik Flag Norway 106 916
55 -2 Frickel, Bernd Flag German 8 914
56 - Fischer, Werner Flag German 85 908
57 - Lyberg, Karl Petter Flag Norway 26 907
58 -4 Tobiasson, Bård Flag Norway 74 892
59 -1 Rygg, Arild Flag Norway 85 880
60 -1 Bähren, Horst Flag German 159 846
61 -1 Onnertz, Manfred Flag German 70 835